| TT | TỪ TiẾNG ViỆT | TỪ KANJI | TỪ HIRAGANA |
| 1 | * bán dẫn >> | 半導体 >> | はんどうたい |
| 2 | * băng thông rộng >> | 広帯域 >> | ひろたいき |
| 3 | * Bộ cấp điện, năng lượng cung cấp nguồn điện >> | Power Supply >> | ガッゴンィレァュレーゲガッゴンィレァュレーゲ |
| 4 | * bộ điều khiển điện áp >> | 電圧制御発振器 >> | でんあつせいぎょはっしんき |
| 5 | * Bộ khuếch đại đảo ngược >> | 反転増幅器 >> | はんてんそうはばき |
| 6 | * Bộ khuếch đại hoạt động >> | >> | おぺあんぷ |
| 7 | * Bộ lọc thông thấp >> | ローパガフゖルゲ(LPF) >> | ろうぱすふぃるた |
| 8 | * Cắt tần số thấp >> | 低域遮断周波数 >> | ていいきしゃだんしゅうはかず |
| 9 | * Cầu ( toàn sóng chỉnh lưu) >> | (全波整流回路) >> | ブリッカ |
| 10 | * chất >> | 物質 >> | ぶっしつ |
| 11 | * chất lượng >> | 質量 >> | しつりょう |
| 12 | * chia >> | 分周器 >> | ふんしゅうき |
| 13 | * chuyển hiện tại >> | 変位電流 >> | へんいでんりゅう |
| 14 | * công tắc điện áp >> | 圧力スイッチ >> | あつりょくすいっち |
| 15 | * Constant hiện tại >> | 定常電流 >> | ていじょうでんりゅう |
| 16 | * cung cấp điện >> | 電源 >> | でんげん |
| 17 | * Cường độ điện trường >> | 電場の強さ >> | でんばのつよさ |
| 18 | * Dẫn >> | 導電率 >> | どうでんりつ |
| 19 | * dẫn >> | 導体 >> | どうたい |
| 20 | * DC-AC Inverter >> | >> | DC-ACンバーゲ |
| 21 | * di động >> | 移動度 >> | いどうど |
| 22 | * điện >> | 電解液 >> | でんかいえき |
| 23 | * điện >> | 電磁波 >> | でんじは |
| 24 | * điện áp >> | 電圧 >> | でんあつ |
| 25 | * điện cực âm >> | 負極 >> | ふきょく |
| 26 | * điện cực dương >> | 正極 >> | せいきょく |
| 27 | * điện lực >> | 電力 >> | でんりょく |
| 28 | * điện năng >> | 電気゛ネルァー >> | でんき゛ネルァー |
| 29 | * điện thế >> | 電位 >> | でんい |
| 30 | * Diện tích >> | 面積 >> | めんせき |
| 31 | * Điện trở suất >> | >> | ていこうりつ |
| 32 | * điện trường >> | 電場 >> | でんば |
| 33 | * điện tử >> | 電子 >> | でんし |
| 34 | * điều chế >> | 変調度 >> | へんちょうど |
| 35 | * điều chế đơn biên >> | SSB変調 >> | SSBべんちょう |
| 36 | * điều chỉnh >> | 同調 >> | どうちょう |
| 37 | * điều chỉnh >> | 同調形 >> | どうちょうけい |
| 38 | * Đinh ghim, mấu chốt, kẹp, cặp >> | >> | ピン |
| 39 | * Định luật Ôm >> | ームの法則 >> | おうむのほうそく |
| 40 | * Độ lớn của điện trường >> | 電場の大きさ >> | でんばのおおきさ |
| 41 | * độ rộng xung >> | パルガ幅 >> | パルガはば |
| 42 | * Độ rộng xung điều biến >> | パルガ幅変調 >> | パルガはばへんちょう |
| 43 | * Dò vuông - pháp luật >> | 二乗検波 >> | じじょうけんば |
| 44 | * đối tượng, vật thể >> | 物体 >> | ぶったい |
| 45 | * Đối ứng >> | 逆数 >> | ぎゃくすう |
| 46 | * đơn vị >> | 単位 >> | たんい |
| 47 | * giải điều chế >> | 復調 >> | ふくちょう |
| 48 | * giải điều chế >> | 復調器 >> | ふくちょうき |
| 49 | * Giai đoạn so sánh >> | 位相比較器(PC) >> | いそうひかくき |
| 50 | * góc chịu áp lực, góc ép >> | 圧力角 >> | あつりょくかく |
| 51 | * Hệ số điện áp của biến đổi >> | 電圧変動率 >> | でんあつへんどうりつ |
| 52 | * hẹp >> | 狭帯域 >> | きょうたいき |
| 53 | * hiện tượng áp điện >> | 圧電現象 >> | あつでんげんしょう |
| 54 | * hướng >> | 方向 >> | ほうこう |
| 55 | * IC mạch thời gian >> | >> | ゲマIC |
| 56 | * kháng >> | 抵抗 >> | ていこう |
| 57 | * khoan lỗ >> | 穴明け >> | あなあけ |
| 58 | * Khối lượng >> | 体積 >> | たいせき |
| 59 | * kích hoạt kỹ thuật số >> | >> | カゲルフリップフロッ |
| 60 | * kim loại >> | 金属 >> | きんぞく |
| 61 | * làm mịn mạch >> | 平滑回路 >> | へいかつかいろ |
| 62 | * làm việc >> | 仕事 >> | しごと |
| 63 | * lô >> | 正孔 >> | せいこう |
| 64 | * loa >> | すぴいか >> | ガピー |
| 65 | * Loại >> | 種類 >> | しゅるい |
| 66 | * loại A >> | A級 >> | Aきゅう |
| 67 | * lực áp điện >> | 圧縮力 >> | あっしゅくりょく |
| 68 | * mạch chỉnh lưu >> | 整流回路 >> | せいりゅうかいろ |
| 69 | * mạch Schmitt >> | Schmitt circuit >> | オュミット |
| 70 | * Mật độ >> | 密度 >> | みつど |
| 71 | * máy điện toán (dùng các định lượng vật lý để thể hiện con số) >> | >> | アナログコンピューター |
| 72 | * máy trung gian >> | 中間ゲップ >> | ちゅうかんたっぷ |
| 73 | * một chuyển động của electron >> | 電子の運動゛ネルァー >> | でんしのうんどうえねるぎ |
| 74 | * Multivibrator >> | 無安定マルゴ >> | むあんていマルゴ |
| 75 | * Multivibrator đơn ổn >> | >> | ワンカョツトマルゴ |
| 76 | * Nếu >> | 中間周波 >> | ちゅうかんしゅうは |
| 77 | * Nguồn đất >> | グーガ接地 >> | そうすせっち |
| 78 | * nguyên tử >> | 原子 >> | げんし |
| 79 | * nhiệm vụ >> | 衝撃系数 >> | しょうげきけいすう |
| 80 | * Nhiệt độ >> | 温度 >> | おんど |
| 81 | * nhiệt Joule >> | カュール熱 >> | じゅうるねつ |
| 82 | * Nhựa >> | >> | フーキロッアドループ |
| 83 | * Nửa sóng mạch chỉnh lưu >> | 半波整流回路 >> | はんばせいりゅうかいろ |
| 84 | * phần >> | 段面 >> | だんめん |
| 85 | * phản hồi tiêu cực >> | 負帰還 >> | ふきかん |
| 86 | * phân tử >> | 分子 >> | ぶんし |
| 87 | * pháp luật >> | 法則 >> | ほうそく |
| 88 | * Pháp luật >> | 保存則 >> | ほぞんそく |
| 89 | * Phát hiện giá trị bình phương >> | 平均値検波 >> | へいきんちけんば |
| 90 | * Phát hiện phong bì >> | 包絡線検波 >> | ほうらくせんけんば |
| 91 | * phát nhiệt >> | 発熱 >> | はつねつ |
| 92 | * phí điện >> | 電荷 >> | でんか |
| 93 | * phổ cập băng thông rộng >> | 汎用広帯域 >> | はんようひろたいき |
| 94 | * phương pháp sửa chữa >> | ピー゠ンィ法 >> | ぴいきんぐほう |
| 95 | * RS fip-flop >> | >> | RSフリップフロップ(RS- .. FF) |
| 96 | * Sơ đồ kết nối >> | 接続図 >> | せつぞくず |
| 97 | * Sơ đồ khối >> | ブロッア図 >> | ブロッアず |
| 98 | * số lượng phản hồi >> | 帰還量 >> | きかんりょう |
| 99 | * so sánh >> | 比較器 >> | ひかくき |
| 100 | * số tiền phí >> | 電荷量 >> | でんかりょう |
| 101 | * sốc >> | 発振 >> | はっしん |
| 102 | * Sóng biên thấp hơn >> | 下側波 >> | したがわは |
| 103 | * Sóng biên trên >> | >> | 0 |
| 104 | * Sóng hình chữ nhật >> | 矩形波 >> | くけいなみ |
| 105 | * tái phát >> | 繰返し周期 >> | くりかえししゅうき |
| 106 | * Tam giác >> | 三角波 >> | さんかくなみ |
| 107 | * Tần số cao tần số cắt >> | 高域遮断周波数 >> | こういきしゃだんしゅうはかず |
| 108 | * tần số đặc trưng >> | トランカオョン周波数 >> | とらんじしょんしゅうはすう |
| 109 | * Tần số dao động tự do >> | フリーラン周波数 >> | フリーランしゅうはかず |
| 110 | * tần số lặp lại >> | 繰返し周波数 >> | くりかえししゅうばすう |
| 111 | * Tần số tổng hợp >> | 周波数オンギエ >> | しゅうはすうしんせさいざ |
| 112 | * tăng thời gian >> | 立上リ時間 >> | たてのぼりじかん |
| 113 | * thiên vị >> | >> | ばいあす |
| 114 | * Thời gian lưu trữ >> | 蓄積時間 >> | ちくせきじかん |
| 115 | * Thời gian rơi >> | 立下リ時間 >> | たてさがりじかん |
| 116 | * Thời gian trì hoãn >> | 遅延時間 >> | ちえんじかん |
| 117 | * Thông tin phản hồi điện áp >> | 電圧帰還 >> | でんあつきかん |
| 118 | * thông tin phản hồi hệ số >> | 帰還率 >> | きかんりつ |
| 119 | * thông tin phản hồi hiện tại >> | 電流帰還 >> | でんりゅうきかん |
| 120 | * tiêu thụ >> | 消費 >> | しょうひ |
| 121 | * tín hiệu tương tự >> | アナログ信号 >> | アナログしんごう |
| 122 | * Toàn sóng mạch chỉnh lưu >> | 全波整流回路 >> | ぜんばせいりゅうかいろ |
| 123 | * tốc độ >> | 速さ >> | はやさ |
| 124 | * tổn hao áp lực >> | 圧力損失 >> | あつりょくそんしつ |
| 125 | * Trở kháng đầu vào cao >> | >> | 高入ゞンピーコンガ |
| 126 | * Trực tiếp hiện tại >> | 直流 >> | ちょくりゅう |
| 127 | * Trung hòa >> | 中和 >> | ちゅうわ |
| 128 | * Trung hòa , bù đắp >> | 中和 >> | ちゅうわ |
| 129 | * Tỷ lệ biến >> | 卷数比 >> | かんすうひ |
| 130 | * va chạm >> | 衝突 >> | しょうとつ |
| 131 | * van điều chỉnh điện áp >> | 圧力制御弁 >> | あつりょくせいぎょべ |
| 132 | * VCO >> | 電圧制御発振器 >> | でんあつせいぎょはつふれき |
| 133 | * Vi phân >> | 差動 >> | さどう |
| 134 | * Với bộ khuếch đại >> | 非反転増幅器 >> | ひはんてんそうはばき |
| 135 | * vòng lặp >> | >> | ループゥン |
| 136 | * vòng tương tự, vòng điện toán >> | アナログ回路 >> | アナログかいろ |
| 137 | * Xả >> | 放電 >> | ほうでん |
| 138 | * Xả đất >> | ドレン接地 >> | どれいんせっち |
| 139 | * xung >> | パルガ波とは >> | パルガば |
| 140 | * yếu tố điều chế >> | 変調率 >> | べんちょうりつ |
| 141 | * yếu tố gợn >> | リプル含有率 >> | リプルがんゆうりつ |
Nguồn tin: Pro-Language
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội