| TT | TỪ TiẾNG ViỆT | TỪ TiẾNG HÀN |
| 1 | * ampe kế yêu cầu điện cực đại >>> | 최대 수요 전류계 |
| 2 | * ampe(A) >>> | 암페어 |
| 3 | * ampe/giờ >>> | 암페어 시 |
| 4 | * an toàn điện >>> | 전기안전 |
| 5 | * an toàn nhân mạng >>> | 인명의 안전 |
| 6 | * axít phốt pho ríc >>> | 인산나트륨 |
| 7 | * bảng công tắc điện áp cao không đóng >>> | 부분폐쇄형 |
| 8 | * bảng điện >>> | 패널 |
| 9 | * bảng mạch in >>> | 프린트 배선 회로용 기판 |
| 10 | * bảng phân phối điện chính >>> | 주배선반 |
| 11 | * bảng phân phối trung gian >>> | 중간 배선판 |
| 12 | * bảng tín hiệu >>> | 표시기 |
| 13 | * bảo dưỡng >>> | 보수 |
| 14 | * bảo hộ sai >>> | 차동보호 |
| 15 | * bão hòa >>> | 포화 |
| 16 | * bảo vệ rơle >>> | 계전보호 |
| 17 | * bảo vệ theo chiều dọc >>> | 종방향 보호 |
| 18 | * bảo vệ tốc độ kép >>> | 이중급속 보호 |
| 19 | * bảo vệ tổng trở >>> | 임피던스 보호 |
| 20 | * bảo vệ tức thời >>> | 순시 보호 |
| 21 | * bề mặt ngoài >>> | 외부의 인터페이스 |
| 22 | * biến áp 2 cuộn dây >>> | 2권선 변압기 |
| 23 | * biến áp dùng kiểm tra. >>> | 시험용 변압기 |
| 24 | * biến áp nối đất >>> | 접지변압기 |
| 25 | * biến dạng vĩnh cửu >>> | 영구변형 |
| 26 | * biên độ >>> | 진폭 |
| 27 | * biên độ xung >>> | 펄스폭 |
| 28 | * biến trở >>> | 가감 저항기 |
| 29 | * biểu đồ dao động điện áp >>> | 전압 오실로그램 |
| 30 | * bỏ >>> | 제거 |
| 31 | * bộ biến đổi tần số >>> | 주파수 변환기 |
| 32 | * bộ biến thế >>> | 변성기 |
| 33 | * bộ chỉnh lưu kiểm soát bằng silic >>> | 실리콘 제어 정류기 |
| 34 | * bộ chuyển mạch >>> | 전류전환기 |
| 35 | * bộ chuyển mạch ánh sáng kích hoạt >>> | 광 스위치 |
| 36 | * bộ chuyển mạch kiểm soát bằng silic >>> | 실리콘 제어 스위치 |
| 37 | * bộ đảo điện >>> | 인버터 |
| 38 | * bó dây >>> | 전선묶음 |
| 39 | * bộ điều chỉnh >>> | 제어기 |
| 40 | * bộ điều chỉnh chính >>> | 주 제어기 (Controller) |
| 41 | * bộ điều khiển >>> | 모뎀 |
| 42 | * bộ kết nối thử nghiệm >>> | 시험커넥터 |
| 43 | * bộ khuếch đại >>> | 증폭기 |
| 44 | * bộ lọc >>> | 필터 |
| 45 | * bộ lọc tự động >>> | 능동 필터 |
| 46 | * bộ mạch tách sóng nhạy với ánh sáng >>> | 빛에 민감한 탐지기 |
| 47 | * bộ nạp điện >>> | 충전기 |
| 48 | * bộ ngắt điện >>> | 인터럽터 |
| 49 | * bộ ngắt điện >>> | 전류차단기 |
| 50 | * bộ ngắt điện phân dòng >>> | 우회 차단기 |
| 51 | * bộ nhớ Bubble điện từ >>> | 자기 버블 기억장치 |
| 52 | * bộ nhớ chỉ đọc >>> | 비휘발성 메머리칩 |
| 53 | * bộ nhớ vĩnh cửu >>> | 영구 기억 |
| 54 | * bộ phận dẫn >>> | 도전부 |
| 55 | * bộ phận dự phòng >>> | 예비품 |
| 56 | * bộ phân lắp ráp >>> | 조립품 |
| 57 | * bộ tản nhiệt >>> | 방열기 |
| 58 | * bỏ thầu/ đấu thầu >>> | 입찰 |
| 59 | * bộ thử hở >>> | 탐지기 |
| 60 | * bộ tích lũy nước >>> | 유압 축적기 |
| 61 | * bộ tiếp xúc chính >>> | 주 접촉자 |
| 62 | * bộ tìm phương hướng tự động >>> | 자동 방위 측정기 |
| 63 | * bổ trợ >>> | 보조 |
| 64 | * bóng đèn >>> | 전등 |
| 65 | * bóng đèn 100 W >>> | 100 와트 의 전구 |
| 66 | * bột/bụi >>> | 분말 |
| 67 | * bu lông >>> | 볼트 |
| 68 | * bức xạ nhiệt mặt trời >>> | 태양열의 방사 |
| 69 | * bức xạ quang >>> | 광복사 |
| 70 | * cable >>> | 케이블 |
| 71 | * cách điện bằng sứ >>> | 애자절연 |
| 72 | * cách điện bên ngoài >>> | 외부절연 |
| 73 | * cách điện bên trong >>> | 내부절연 |
| 74 | * cách điện đồng tâm >>> | 동심절연 |
| 75 | * cách điện toàn phần >>> | 전절연 |
| 76 | * cái bơm >>> | 펌프 |
| 77 | * cái bơm dầu/vịt dầu >>> | 유펌프 |
| 78 | * cái bù sự giảm điện áp đường dây >>> | 선로전압강하보상기 |
| 79 | * cái đóng mạch bằng gas >>> | 가스 차단기 |
| 80 | * cái đóng ngắt phụ tải của tụ điện đơn >>> | 단일 콘덴서군 부하개폐기 |
| 81 | * cái giảm xóc/ thiết bị đệm >>> | 완충, 제동장치 |
| 82 | * cái kìm >>> | 집게 |
| 83 | * cái ngắt điện >>> | 차단기 |
| 84 | * cái ngắt điện khu vực >>> | 구간차단기 |
| 85 | * cái ngắt điện tốc độ cao >>> | 고속도 차단기 |
| 86 | * cái ngắt mạch cao áp >>> | 고압 교류 차단기 |
| 87 | * cái tiếp xúc cố định >>> | 고정 접촉자 |
| 88 | * cái tiếp xúc điện từ >>> | 전자 접촉기 |
| 89 | * cái tụ điện >>> | 콘덴서 |
| 90 | * cảm biến >>> | 센서 |
| 91 | * cảm ứng điện từ >>> | 전자유도 |
| 92 | * cân bằng >>> | 평형 |
| 93 | * cân bằng tải >>> | 부하평형 |
| 94 | * cặn/ chất lắng đọng >>> | 침적 |
| 95 | * cảnh báo >>> | 경보 |
| 96 | * cao su silicon >>> | 실리콘 고무 |
| 97 | * cao tần >>> | 고주파 |
| 98 | * cáp bảo vệ/cáp vỏ bọc >>> | 차폐케이블 |
| 99 | * cặp dây >>> | 짝권선 |
| 100 | * cáp điện >>> | 전선관 |
| 101 | * cáp điện OF >>> | OF 전력게이블 |
| 102 | * cấp độ hỏng hóc >>> | 오차계급 |
| 103 | * cáp đồng trục >>> | 동축 케이블 |
| 104 | * cáp không tải >>> | 무부하 케이블 |
| 105 | * cặp nhiệt ngẫu >>> | 열전대 |
| 106 | * cáp quang >>> | 광케이블 |
| 107 | * cáp sợi quang >>> | 광섬유케이블 |
| 108 | * cáp tín hiệu >>> | 신호케이블 |
| 109 | * cầu chì >>> | 퓨즈 |
| 110 | * cầu chì >>> | 전력퓨즈 |
| 111 | * cầu chì cao áp >>> | 고압 퓨즈 |
| 112 | * cầu dao >>> | 차단기 |
| 113 | * cầu dao một đầu một dây >>> | 단극 단투 개폐기 |
| 114 | * chân đèn >>> | 소켓 |
| 115 | * chập điện >>> | 합선하다 |
| 116 | * chập mạch >>> | 단락고장 |
| 117 | * chất cách điện >>> | 절연물, 절연체 |
| 118 | * chất cách điện epoxi >>> | 에폭시절연 |
| 119 | * chất cách điện hữu cơ >>> | 유기 절연체 |
| 120 | * chất cách điện tự phục hồi >>> | 자기회복 절연 |
| 121 | * chất cách điện tự phục hồi bên ngoài >>> | 자기 회복 외부절연 |
| 122 | * chất cặn, chất lắng đọng >>> | 물침적 |
| 123 | * chất dẫn >>> | 도체 |
| 124 | * chất dẫn điện >>> | 전기전도체 |
| 125 | * chất dẫn điện dẻo >>> | 가요성 도체 |
| 126 | * chất dễ nổ >>> | 폭발물 |
| 127 | * chất điện môi >>> | 매질 |
| 128 | * chất điện môi rắn >>> | 고체 절연물 |
| 129 | * chất gây ô nhiễm không khí >>> | 대기오염물질 |
| 130 | * chất hỗn hợp >>> | 혼합물 |
| 131 | * chất không dẫn điện >>> | 부전도체 |
| 132 | * chất làm chậm lại >>> | 지연 |
| 133 | * chất lượng điện >>> | 전력품질 |
| 134 | * chất rắn >>> | 경질 도체 |
| 135 | * chất siêu dẫn điện >>> | 초전도체 |
| 136 | * chất thải >>> | 폐기물 |
| 137 | * cháy >>> | 화상 |
| 138 | * chì >>> | 납 |
| 139 | * chi tiết >>> | 세부사항 |
| 140 | * chiều dọc >>> | 종방향 |
| 141 | * chính sách phát triển điện >>> | 전력개발정책 |
| 142 | * chỉnh sửa cơ học >>> | 기계적 조정 |
| 143 | * chịu rung >>> | 진동내구성 |
| 144 | * chống ăn mòn >>> | 방청 |
| 145 | * chu kì khí hậu >>> | 기후주기 |
| 146 | * chu trình nhiệt >>> | 열사이클 |
| 147 | * chứng nhận kỹ thuật mới >>> | 신기술인증 |
| 148 | * chứng nhận quản lý chất lượng >>> | 품질관리인증 |
| 149 | * chứng nhận sản phẩm an toàn >>> | 안전제품인증 |
| 150 | * chuyển mạch ghi >>> | 육로운송 |
| 151 | * cơ chế mua điện trực tiếp >>> | 직접구매제도 |
| 152 | * cơ gới hóa >>> | 전기로 작동 |
| 153 | * cơ quan năng lượng quốc tế >>> | 국제 에너지기관 |
| 154 | * cơ quan nguyên tử quốc tế >>> | 국제원자력 기관 |
| 155 | * cơ sở hạ tầng điện lực >>> | 전력 인프라 |
| 156 | * cộng hưởng sắt mangan >>> | 자석공진 |
| 157 | * cộng hưởng từ. hạt nhân >>> | 핵 자기 공명 |
| 158 | * công nghiệp điện >>> | 전력산업, 전력공업 |
| 159 | * công nhận ký hiệu quang học >>> | 광학식 문자인식 |
| 160 | * công suất biểu khiến >>> | 피상 전력 |
| 161 | * công tắc >>> | 스위치 |
| 162 | * công tắc >>> | 개폐기/스위치 |
| 163 | * công tắc 3 cực >>> | 3극 동작 개폐기 |
| 164 | * công tắc áp suất >>> | 압력 스위치 |
| 165 | * công tắc bấm >>> | 버턴스위치 |
| 166 | * công tắc biến đổi điện kế >>> | 전류계 전환스위치 |
| 167 | * công tác chân không >>> | 진공 스위치 |
| 168 | * công tắc chỉ thị >>> | 파일럿 스위치 |
| 169 | * công tắc chính >>> | 주 개페기 |
| 170 | * công tắc chọn >>> | 선택스위치 |
| 171 | * công tắc đạp chân >>> | 발 밟음 스위치 |
| 172 | * công tắc điện >>> | 개폐기 |
| 173 | * công tắc động cơ >>> | 전동기 개폐기 |
| 174 | * công tắc đóng ngắt tải >>> | 부하개폐기 |
| 175 | * công tắc đường dây. >>> | 선로개폐기 |
| 176 | * công tắc giới hạn >>> | 리밋 스위치 |
| 177 | * công tắc giới hạn >>> | 제한스위치 |
| 178 | * công tắc hành trình >>> | 극한 스위치 |
| 179 | * công tắc khẩn cấp >>> | 비상 스위치 |
| 180 | * công tắc khu vực >>> | 구간개폐기 |
| 181 | * công tắc mở >>> | 개방형 개폐기기 |
| 182 | * công tắc mức độ >>> | 레벨 스위치 |
| 183 | * công tắc ngắt điện >>> | 단로기 |
| 184 | * công tắc nối đất tốc độ cao >>> | 고속도 접지 스위치 |
| 185 | * công tắc PAD >>> | PAD 스위치 |
| 186 | * công tắc phụ dự bị >>> | 예비 보조스위치 |
| 187 | * công tắc phụ tải cao áp >>> | 교류고압부하개폐기 |
| 188 | * công tắc tải bị thử nghiệm >>> | 피시험 부하개폐기 |
| 189 | * công tắc tải cảm ứng >>> | 유도부하 개폐 |
| 190 | * công tắc tải chuyên dụng >>> | 제한된 용도의 개폐기 |
| 191 | * công tắc tải động cơ >>> | 전동기부하 개폐기 |
| 192 | * công tắc tiếp đất >>> | 접지개폐기 |
| 193 | * công tắc tốc độ >>> | 속도 스위치 |
| 194 | * công tắc xoay >>> | 회전 스위치 |
| 195 | * công tơ điện >>> | 전기계량기 |
| 196 | * công ty cung cấp >>> | 공급회사 |
| 197 | * công ty điện >>> | 전력회사 |
| 198 | * công ty điện lực Hàn Quốc >>> | 한국전력공사 |
| 199 | * công xuất >>> | 출력 |
| 200 | * cột dẫn/ cột điện >>> | 도전봉 |
| 201 | * cột đơn >>> | 단주형 |
| 202 | * cột thu lôi >>> | 피뢰기 |
| 203 | * cửa chớp >>> | 셔터 |
| 204 | * cửa thông gió >>> | 통풍구 |
| 205 | * cực (pole) >>> | 극 |
| 206 | * cực thử nghiệm PT >>> | PT 시험단자 |
| 207 | * cực/ đầu nối >>> | 단자 |
| 208 | * cụm thiết bị kiểm soát thông tin >>> | 전송제어장치 |
| 209 | * cung cấp điện >>> | 전력공급 |
| 210 | * cung cầu về điện >>> | 전기수급 |
| 211 | * cuộn dây >>> | 권선 |
| 212 | * cuộn dây bộ trợ >>> | 보조권선 |
| 213 | * cuộn dây cao áp >>> | 고압권선 |
| 214 | * cuộn dây điện áp thấp >>> | 저압권선 |
| 215 | * cuộn dây điện trong máy biến thế >>> | 배선 |
| 216 | * cuộn dây nối tiếp >>> | 직렬 권선 |
| 217 | * cuộn dây ổn định >>> | 안정권선 |
| 218 | * cuộn dây pha >>> | 상권선 |
| 219 | * cuộn đóng >>> | 폐로 코일 |
| 220 | * cuộn trung áp >>> | 중압권선 |
| 221 | * cuộn/ mạch lớn >>> | 대루프 |
| 222 | * cường độ điện >>> | 전기강도 |
| 223 | * cường độ máy/năng suất máy >>> | 기계적 강도 |
| 224 | * dạng sóng >>> | 파형 |
| 225 | * đẳng thế >>> | 등전위 |
| 226 | * đánh thủng lớp cách điện >>> | 절연파괴 |
| 227 | * đầu búa >>> | 해머 머리 |
| 228 | * dầu cách điện >>> | 절연유 |
| 229 | * dầu nhờn, dầu mỡ >>> | 그리스 |
| 230 | * đấu nối đoạn đoản mạch >>> | 단락결선 |
| 231 | * dầu thô >>> | 원유 |
| 232 | * đầu tư quy mô lớn >>> | 대규모 투자 |
| 233 | * dây cách điện >>> | 가요도선 |
| 234 | * dây cách điện >>> | 전열선 |
| 235 | * dây cách điện bện >>> | 절연 연선 |
| 236 | * dây cao áp >>> | 고압선 |
| 237 | * dây cao thế >>> | 고볼트선 |
| 238 | * dây cáp >>> | 케이블 |
| 239 | * dây cầu chì >>> | 인출선 |
| 240 | * dây dẫn điện >>> | 전선 |
| 241 | * dây điện >>> | 전선 |
| 242 | * dây đồng >>> | 동선 |
| 243 | * dây hạ thế >>> | 저볼트선 |
| 244 | * dây nối đất >>> | 접지선 |
| 245 | * dây trần >>> | 나선 |
| 246 | * dây trung thế >>> | 중간볼트선 |
| 247 | * dây vào >>> | 인입선 |
| 248 | * dây vào dây ra >>> | 인입인출선 |
| 249 | * đê xi ben >>> | 데시벨 |
| 250 | * đèn ánh sáng trắng >>> | 백열등 |
| 251 | * đèn cao áp thủy ngân >>> | 고압수은등 |
| 252 | * đèn chiếu sáng >>> | 조명등 |
| 253 | * đèn huỳnh quang >>> | 형광등 |
| 254 | * đèn huỳnh quang >>> | 형광등 |
| 255 | * đèn huỳnh quang trực quan >>> | 직관 형광등 |
| 256 | * đèn sóng chạy >>> | 진행파관 |
| 257 | * đèn tín hiệu >>> | 신호등 |
| 258 | * đèn tròn dây tóc >>> | 백연전구 |
| 259 | * dịch vụ khách hàng >>> | 고객서비스 |
| 260 | * điểm nối dây >>> | 탭 |
| 261 | * điểm nối dây cầu chì >>> | 인출단자 |
| 262 | * điểm nối dây điện >>> | 단자부 |
| 263 | * điểm nối nguồn điện 3 pha >>> | 3상 전압원의 접속 단자 |
| 264 | * điểm phát sinh hồ quang >>> | 아크 발생 장소 |
| 265 | * điểm trung lập >>> | 중성점 |
| 266 | * điện áp >>> | 전압 |
| 267 | * điện áp 100vol >>> | 100볼트 의 전압 |
| 268 | * điện áp cao >>> | 높은 전압 |
| 269 | * điện áp chạy máy >>> | 운전전압 |
| 270 | * điện áp chỉ định >>> | 지정전압 |
| 271 | * điện áp chịu ẩm >>> | 주수 내전압 |
| 272 | * điện áp chịu xung lượng điện sét >>> | 뇌충격 내전압 |
| 273 | * điện áp của tần số công suất >>> | 상용주파 내전압 |
| 274 | * điện áp cực cao >>> | 최고전압 |
| 275 | * điện áp đánh thủng lớp cách điện >>> | 섬락전압 |
| 276 | * điện áp đặt >>> | 정정전압 |
| 277 | * điện áp định mức >>> | 정격 전압 |
| 278 | * điện áp đỉnh ngược >>> | 피크 역전압 |
| 279 | * điện áp giữa hai pha >>> | 상간 전압 |
| 280 | * điện áp kết hợp >>> | 결합전압 |
| 281 | * điện áp khôi phục tạm thời >>> | 과도회복전압 |
| 282 | * điện áp không cân bằng >>> | 불평형 전압 |
| 283 | * điện áp mất >>> | 실압 |
| 284 | * điên áp quá tức thời >>> | 임시과전압 |
| 285 | * điện áp sơ cấp >>> | 주전압 |
| 286 | * điện áp tạm thời >>> | 과도전압 |
| 287 | * điện áp thấp >>> | 낮은 전압 |
| 288 | * điện áp thử nghiệm tần số công suất >>> | 상용주파 시험전압 |
| 289 | * điện áp ứng dụng >>> | 인가전압 |
| 290 | * điện áp vượt quá >>> | 과전압 |
| 291 | * điện áp xoay chiều >>> | 교류전압 |
| 292 | * điện áp xung lượng >>> | 충전전압 |
| 293 | * điện cảm ứng >>> | 유도전기 |
| 294 | * điện cao áp >>> | 특고압 |
| 295 | * điện cực đại >>> | 최대전력 |
| 296 | * điện dự trữ >>> | 예비전력 |
| 297 | * điện hiệu dụng >>> | 유효전력 |
| 298 | * điện hỏng >>> | 고장전류 |
| 299 | * điện kép >>> | 이중 출력 |
| 300 | * điện nghịch >>> | 역전력, 역출력 |
| 301 | * điện thế triệt tiêu >>> | 영전위 |
| 302 | * điện tiêu dùng >>> | 소비전력, 저항손 |
| 303 | * điện trở động lực >>> | 제동 저항기 |
| 304 | * điện trở khởi động >>> | 기동 저항기 |
| 305 | * điện trở nhiệt độ tới hạn >>> | 저항기임계 온도 |
| 306 | * điện trở nối đất >>> | 접지 저항기 |
| 307 | * điện trở nối đất >>> | 접지계전기 |
| 308 | * điện trở phóng điện >>> | 방전 저항기 |
| 309 | * điện trở phụ tải >>> | 부하 저항기 |
| 310 | * điện trở phụ trợ >>> | 보조 저항기 |
| 311 | * điện trung bình >>> | 평균전력 |
| 312 | * điện tử >>> | 전자 |
| 313 | * điều biến độ dài xung >>> | 펄스 지속 변조 |
| 314 | * điều biến pha >>> | 위상 변조 |
| 315 | * điều biến tần số >>> | 주파수 변조 |
| 316 | * điều biến tần số xung >>> | 펄스 주파수 변조 |
| 317 | * điều biến xung thời gian >>> | 펄스 시간 변조 |
| 318 | * điều chỉnh >>> | 조절 |
| 319 | * điều chỉnh >>> | 조정 |
| 320 | * điều chỉnh biên độ >>> | 진폭 변조 |
| 321 | * điều chỉnh điện áp >>> | 직접 수치 제어 |
| 322 | * điều chỉnh điện áp thời gian tải >>> | 부하시 전압조정기 |
| 323 | * điều chỉnh kỹ lưỡng tự động >>> | 자동 세밀 조정 |
| 324 | * điều chỉnh nhận tự động >>> | 자동 이득 제어 |
| 325 | * điều khiển lượng ẩm >>> | 습기제어 |
| 326 | * điều khiển tần số tự động >>> | 자동 주파수 제어 |
| 327 | * điều khiển từ xa >>> | 리모트 컨트롤 |
| 328 | * điều khiển từ xa >>> | 원격제어 |
| 329 | * điều kiện lắp đặt >>> | 설치조건 |
| 330 | * điều kiện môi trường >>> | 환경조건 |
| 331 | * điều kiện vận hành >>> | 운전조건 |
| 332 | * diezen >>> | 디젤 |
| 333 | * định mức >>> | 정격 |
| 334 | * đinh ốc >>> | 나사 |
| 335 | * đinh tán nối đất >>> | 접지볼트 |
| 336 | * điốt phun la de >>> | 주입형 레이저 다이오드 |
| 337 | * điốt quang >>> | 발광 다이오드 |
| 338 | * độ ẩm >>> | 습기 |
| 339 | * độ ẩm tương đối >>> | 상대습도 |
| 340 | * độ hài lòng của khách hàng >>> | 고객만족도 |
| 341 | * đo mức độ âm thanh >>> | 소음레벨의 측정 |
| 342 | * độ nhạy >>> | 감도 |
| 343 | * độ nhạy >>> | 민감도 |
| 344 | * độ tin cậy >>> | 신뢰도 |
| 345 | * độ trung thực cao >>> | 고충실도 |
| 346 | * độ tự cảm >>> | 인덕턴스 |
| 347 | * đo từ xa >>> | 원격측정 |
| 348 | * đối cực >>> | 반대 극성 |
| 349 | * đổi pha >>> | 위상변위 |
| 350 | * đơn cực >>> | 단극 |
| 351 | * đơn vị điều khiển đường dây >>> | 회선 제어 유닛 |
| 352 | * đơn vị truyền >>> | 운송단위 |
| 353 | * đơn xin ngắt điện >>> | 정전신청서 |
| 354 | * đồng >>> | 동도체 |
| 355 | * đồng bộ kế >>> | 동기검정기 |
| 356 | * động cơ >>> | 모터 |
| 357 | * động cơ điện >>> | 모터 |
| 358 | * động cơ điện 1 chiều >>> | 직류전동기 |
| 359 | * động cơ điện cảm ứng >>> | 유도 전동기 |
| 360 | * động cơ điện hiệu suất cao. >>> | 고효율 전동기 |
| 361 | * động cơ điện xoay chiều >>> | 교류전동기 |
| 362 | * động cơ khởi động >>> | 기동기 |
| 363 | * động cơ quạt >>> | 팬모터 |
| 364 | * dòng điện >>> | 전류 |
| 365 | * dòng điện 1 chiều >>> | 직류전류 |
| 366 | * dòng điện 100V >>> | 전류 100볼트 |
| 367 | * dòng điện ban đầu >>> | 초기전류 |
| 368 | * dòng điện cảm ứng. >>> | 유도 전류 |
| 369 | * dòng điện cao áp >>> | 고압전류 |
| 370 | * dòng điện cho phép >>> | 허용 전류 |
| 371 | * dòng điện cho phép qua dây dẫn >>> | 전선의 허용 전류 |
| 372 | * dòng điện cực đại >>> | 최대전류 |
| 373 | * dòng điện đặt >>> | 정정전류 |
| 374 | * dòng điện định mức >>> | 정격 전류 |
| 375 | * dòng điện đoản mạch 3 pha >>> | 3상 단락전류 |
| 376 | * dòng điện đối lưu >>> | 대류전류 |
| 377 | * dòng điện khởi động >>> | 기동전류 |
| 378 | * dòng điện liên tục >>> | 지속전류 |
| 379 | * dòng điện nhận >>> | 인계전류 |
| 380 | * dòng điện nối đất >>> | 지락전류 |
| 381 | * dòng điện tạm thời >>> | 과도전류 |
| 382 | * dòng điện thấp áp >>> | 저압전류 |
| 383 | * dòng điện thường >>> | 표준전류 |
| 384 | * dòng điện trở >>> | 저항성전류 |
| 385 | * dòng điện trong thời gian ngắn >>> | 단시간전류 |
| 386 | * dòng điện truyền >>> | 전이전류 |
| 387 | * dòng điện ứng dụng >>> | 인가전류 |
| 388 | * dòng điện xoay chiều >>> | 교류전류 |
| 389 | * dòng điện xung lượng >>> | 충격전류 |
| 390 | * dòng điện xung lượng thời gian dài >>> | 장시간 충격전류 |
| 391 | * đóng đồng bộ >>> | 동기폐로 |
| 392 | * đồng hồ báo mức dầu >>> | 유면 지시계 |
| 393 | * đồng hồ đo tốc độ doppler lade >>> | 레이저 도플러 속도계 |
| 394 | * đồng hồ tần số >>> | 주파수계 |
| 395 | * đồng thau >>> | 황동 |
| 396 | * dự án >>> | 프로젝트 |
| 397 | * dự án quy mô lớn >>> | 대규모 프로젝트 |
| 398 | * dữ liệu/dữ kiện >>> | 정보 |
| 399 | * đun nóng trước >>> | 예열 |
| 400 | * dụng cụ báo điện từ >>> | 자기 방향 지시기 |
| 401 | * dụng cụ đo lường >>> | 측정도구 |
| 402 | * dung lượng >>> | 용량 |
| 403 | * dung lượng chuẩn >>> | 기준 용량 |
| 404 | * dung lượng cung cấp >>> | 공급용량 |
| 405 | * dung lượng lớn >>> | 대용량 |
| 406 | * dung sai >>> | 허용오차 |
| 407 | * đường cong bao >>> | 포락선 |
| 408 | * đường dây điện trên không >>> | 가공선로 |
| 409 | * đường dây phân phối điện trên không >>> | 가공 배전 선로 |
| 410 | * đường dây ra/ fiđơ >>> | 급전선 |
| 411 | * đường hình sin >>> | 정현파 |
| 412 | * đương kính >>> | 직경/외경 |
| 413 | * đường kính >>> | 직경 |
| 414 | * đường ống dẫn >>> | 배관 |
| 415 | * đường ống dẫn dầu >>> | 석유 파이프라인 |
| 416 | * đường ống dẫn ga >>> | 가스파이프라인 |
| 417 | * đường vuông góc >>> | 수직선 |
| 418 | * đứt cầu chì >>> | 퓨즈가 끊어지다 |
| 419 | * duy trì >>> | 유지 |
| 420 | * duy trì bảo dưỡng trực tiếp >>> | 직접 유지보수 |
| 421 | * duy trì điện áp quy định >>> | 규정전압 유지 |
| 422 | * duy trì tần số quy định >>> | 규정주파수유지 |
| 423 | * gắn, lắp bóng đèn >>> | 전등을 달다 |
| 424 | * kế >>> | 전류계 |
| 425 | * keo cách điện >>> | 절열 테이프 |
| 426 | * mất điện >>> | 정전 |
| 427 | * máy biến áp >>> | 변압기 |
| 428 | * máy cảnh báo >>> | 경보기 |
| 429 | * máy điện >>> | 전동기 |
| 430 | * máy phát điện >>> | 발전기 |
| 431 | * ổ cắm điện >>> | 콘센트 |
| 432 | * pin. ăcqui >>> | 전지 |
| 433 | * quy ước >>> | 규약 |
| 434 | * sự cách điện >>> | 절연 |
| 435 | * tải >>> | 부하 |
| 436 | * tần số >>> | 전파 |
| 437 | * tốc độ quay >>> | 회전속도 |
| 438 | * vòng quay >>> | 회전 |
| 439 | * xe điện >>> | 전동차 |
Nguồn tin: Pro-Language
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội